期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11255180 | 11 | 单 | |||
11255179 | 09:29 | 2 2 0 04 | 18 | 大 | 错 |
11255178 | 09:24 | 2 0 6 08 | 7 | 单 | 错 |
11255177 | 09:19 | 7 1 2 10 | 18 | 大 | 错 |
11255176 | 09:14 | 8 6 0 14 | 20 | 双 | 对 |
11255175 | 09:09 | 1 6 1 08 | 7 | 小 | 对 |
11255174 | 09:04 | 8 2 5 15 | 14 | 双 | 错 |
11255173 | 08:59 | 2 4 7 13 | 15 | 大 | 错 |
11255172 | 08:54 | 6 6 0 12 | 10 | 双 | 对 |
11255171 | 08:49 | 7 0 9 16 | 23 | 大 | 对 |
11255170 | 08:44 | 9 3 2 14 | 10 | 双 | 对 |
11255169 | 08:39 | 0 9 8 17 | 8 | 小 | 错 |
11255168 | 08:34 | 8 7 2 17 | 9 | 单 | 对 |
11255167 | 08:29 | 5 3 1 09 | 18 | 大 | 错 |
11255166 | 08:24 | 7 1 7 15 | 5 | 单 | 对 |
11255165 | 08:19 | 1 9 9 19 | 20 | 大 | 对 |
11255164 | 08:14 | 2 2 0 04 | 12 | 双 | 对 |
11255163 | 08:09 | 2 0 9 11 | 15 | 大 | 错 |
11255162 | 08:04 | 1 7 9 17 | 18 | 双 | 错 |
11255161 | 07:59 | 2 3 6 11 | 10 | 小 | 对 |
11255160 | 07:54 | 6 3 5 14 | 7 | 单 | 错 |
11255159 | 07:49 | 4 2 4 10 | 11 | 小 | 对 |
11255158 | 07:44 | 8 4 0 12 | 24 | 双 | 对 |
11255157 | 07:39 | 9 1 0 10 | 6 | 小 | 对 |
11255156 | 07:34 | 8 3 9 20 | 20 | 双 | 对 |
11255155 | 07:29 | 2 5 3 10 | 11 | 小 | 对 |
11255154 | 07:24 | 6 8 3 17 | 18 | 双 | 错 |
11255153 | 07:19 | 0 1 3 04 | 12 | 小 | 对 |
11255152 | 07:14 | 7 1 4 12 | 17 | 单 | 错 |
11255151 | 07:09 | 9 6 6 21 | 24 | 大 | 对 |
11255150 | 07:04 | 7 4 8 19 | 14 | 双 | 错 |
11255149 | 06:59 | 2 9 9 20 | 18 | 大 | 对 |
11255148 | 06:54 | 2 7 5 14 | 15 | 单 | 错 |
11255147 | 06:49 | 9 8 8 25 | 11 | 小 | 错 |
11255146 | 06:44 | 7 1 4 12 | 7 | 单 | 错 |
11255145 | 06:39 | 3 4 3 10 | 7 | 小 | 对 |
11255144 | 06:34 | 0 4 1 05 | 13 | 单 | 对 |
11255143 | 06:29 | 2 9 0 11 | 11 | 小 | 对 |
11255142 | 06:24 | 0 6 5 11 | 20 | 双 | 错 |
11255141 | 06:19 | 4 0 0 04 | 16 | 大 | 错 |
11255140 | 06:14 | 1 7 9 17 | 14 | 双 | 错 |
11255139 | 06:09 | 5 9 2 16 | 20 | 大 | 对 |
11255138 | 06:04 | 6 9 5 20 | 11 | 单 | 错 |
11255137 | 05:59 | 9 9 9 27 | 11 | 小 | 错 |
11255136 | 05:54 | 2 7 2 11 | 11 | 单 | 对 |
11255135 | 05:49 | 5 1 3 09 | 24 | 大 | 错 |
11255134 | 05:44 | 0 0 6 06 | 17 | 单 | 错 |
11255133 | 05:39 | 9 0 6 15 | 11 | 小 | 错 |
11255132 | 05:34 | 8 9 6 23 | 14 | 双 | 错 |
11255131 | 05:29 | 5 5 0 10 | 14 | 大 | 错 |
11255130 | 05:24 | 6 3 8 17 | 16 | 双 | 错 |
11255129 | 05:19 | 1 2 3 06 | 16 | 大 | 错 |
11255128 | 05:14 | 5 2 1 08 | 13 | 单 | 错 |
11255127 | 05:09 | 1 7 8 16 | 21 | 大 | 对 |
11255126 | 05:04 | 6 5 3 14 | 11 | 单 | 错 |
11255125 | 04:59 | 1 8 7 16 | 9 | 小 | 错 |
11255124 | 04:54 | 9 9 4 22 | 10 | 双 | 对 |
11255123 | 04:49 | 0 8 0 08 | 16 | 大 | 错 |
11255122 | 04:44 | 3 2 0 05 | 15 | 单 | 对 |
11255121 | 04:39 | 3 5 1 09 | 15 | 大 | 错 |
11255120 | 04:34 | 4 4 0 08 | 6 | 双 | 对 |
11255119 | 04:29 | 1 4 8 13 | 12 | 小 | 对 |
11255118 | 04:24 | 3 8 2 13 | 21 | 单 | 对 |
11255117 | 04:19 | 0 2 4 06 | 12 | 小 | 对 |
11255116 | 04:14 | 8 3 4 15 | 16 | 双 | 错 |
11255115 | 04:09 | 1 6 3 10 | 22 | 大 | 错 |
11255114 | 04:04 | 6 4 3 13 | 12 | 双 | 错 |
11255065 | 23:59 | 9 2 8 19 | 18 | 大 | 对 |
11255064 | 23:54 | 4 7 9 20 | 12 | 双 | 对 |
11255063 | 23:49 | 7 3 9 19 | 19 | 大 | 对 |
11255062 | 23:44 | 7 5 5 17 | 8 | 双 | 错 |
11255061 | 23:39 | 1 8 4 13 | 19 | 大 | 错 |
11255060 | 23:34 | 3 9 3 15 | 12 | 双 | 错 |
11255059 | 23:29 | 1 2 6 09 | 16 | 大 | 错 |
11255058 | 23:24 | 0 7 5 12 | 18 | 双 | 对 |
11255057 | 23:19 | 6 9 8 23 | 20 | 大 | 对 |
11255056 | 23:14 | 9 3 9 21 | 21 | 单 | 对 |
11255055 | 23:09 | 7 1 6 14 | 13 | 小 | 错 |
11255054 | 23:04 | 9 7 7 23 | 9 | 单 | 对 |
11255053 | 22:59 | 8 1 3 12 | 11 | 小 | 对 |
11255052 | 22:54 | 0 2 0 02 | 14 | 双 | 对 |
11255051 | 22:49 | 4 9 7 20 | 10 | 小 | 错 |
11255050 | 22:44 | 1 1 7 09 | 11 | 单 | 对 |
11255049 | 22:39 | 0 1 4 05 | 3 | 小 | 对 |
11255048 | 22:34 | 2 4 7 13 | 16 | 双 | 错 |
11255047 | 22:29 | 8 8 1 17 | 4 | 小 | 错 |
11255046 | 22:24 | 4 4 8 16 | 16 | 双 | 对 |
11255045 | 22:19 | 9 2 0 11 | 19 | 大 | 错 |
11255044 | 22:14 | 6 9 4 19 | 11 | 单 | 对 |
11255043 | 22:09 | 8 8 6 22 | 18 | 大 | 对 |
11255042 | 22:04 | 3 1 8 12 | 15 | 单 | 错 |
11255041 | 21:59 | 8 1 9 18 | 12 | 小 | 错 |
11255040 | 21:54 | 7 7 5 19 | 13 | 单 | 对 |
11255039 | 21:49 | 4 8 6 18 | 13 | 小 | 错 |
11255038 | 21:44 | 0 7 0 07 | 11 | 单 | 对 |
11255037 | 21:39 | 6 2 5 13 | 11 | 小 | 对 |
11255036 | 21:34 | 1 0 4 05 | 21 | 单 | 对 |
11255035 | 21:29 | 6 0 1 07 | 11 | 小 | 对 |
11255034 | 21:24 | 2 3 8 13 | 12 | 双 | 错 |
11255033 | 21:19 | 9 2 1 12 | 9 | 小 | 对 |
11255032 | 21:14 | 4 7 1 12 | 11 | 单 | 错 |
11255031 | 21:09 | 6 1 1 08 | 13 | 小 | 对 |
11255030 | 21:04 | 3 7 0 10 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11255179 | 04 | 小 | 双 | ||
11255178 | 08 | 小 | 双 | ||
11255177 | 10 | 小 | 双 | ||
11255176 | 14 | 大 | 双 | ||
11255175 | 08 | 小 | 双 | ||
11255174 | 15 | 大 | 单 | ||
11255173 | 13 | 小 | 单 | ||
11255172 | 12 | 小 | 双 | ||
11255171 | 16 | 大 | 双 | ||
11255170 | 14 | 大 | 双 | ||
11255169 | 17 | 大 | 单 | ||
11255168 | 17 | 大 | 单 | ||
11255167 | 09 | 小 | 单 | ||
11255166 | 15 | 大 | 单 | ||
11255165 | 19 | 大 | 单 | ||
11255164 | 04 | 小 | 双 | ||
11255163 | 11 | 小 | 单 | ||
11255162 | 17 | 大 | 单 | ||
11255161 | 11 | 小 | 单 | ||
11255160 | 14 | 大 | 双 | ||
11255159 | 10 | 小 | 双 | ||
11255158 | 12 | 小 | 双 | ||
11255157 | 10 | 小 | 双 | ||
11255156 | 20 | 大 | 双 | ||
11255155 | 10 | 小 | 双 | ||
11255154 | 17 | 大 | 单 | ||
11255153 | 04 | 小 | 双 | ||
11255152 | 12 | 小 | 双 | ||
11255151 | 21 | 大 | 单 | ||
11255150 | 19 | 大 | 单 | ||
11255149 | 20 | 大 | 双 | ||
11255148 | 14 | 大 | 双 | ||
11255147 | 25 | 大 | 单 | ||
11255146 | 12 | 小 | 双 | ||
11255145 | 10 | 小 | 双 | ||
11255144 | 05 | 小 | 单 | ||
11255143 | 11 | 小 | 单 | ||
11255142 | 11 | 小 | 单 | ||
11255141 | 04 | 小 | 双 | ||
11255140 | 17 | 大 | 单 | ||
11255139 | 16 | 大 | 双 | ||
11255138 | 20 | 大 | 双 | ||
11255137 | 27 | 大 | 单 | ||
11255136 | 11 | 小 | 单 | ||
11255135 | 09 | 小 | 单 | ||
11255134 | 06 | 小 | 双 | ||
11255133 | 15 | 大 | 单 | ||
11255132 | 23 | 大 | 单 | ||
11255131 | 10 | 小 | 双 | ||
11255130 | 17 | 大 | 单 | ||
11255129 | 06 | 小 | 双 | ||
11255128 | 08 | 小 | 双 | ||
11255127 | 16 | 大 | 双 | ||
11255126 | 14 | 大 | 双 | ||
11255125 | 16 | 大 | 双 | ||
11255124 | 22 | 大 | 双 | ||
11255123 | 08 | 小 | 双 | ||
11255122 | 05 | 小 | 单 | ||
11255121 | 09 | 小 | 单 | ||
11255120 | 08 | 小 | 双 | ||
11255119 | 13 | 小 | 单 | ||
11255118 | 13 | 小 | 单 | ||
11255117 | 06 | 小 | 双 | ||
11255116 | 15 | 大 | 单 | ||
11255115 | 10 | 小 | 双 | ||
11255114 | 13 | 小 | 单 | ||
11255065 | 19 | 大 | 单 | ||
11255064 | 20 | 大 | 双 | ||
11255063 | 19 | 大 | 单 | ||
11255062 | 17 | 大 | 单 | ||
11255061 | 13 | 小 | 单 | ||
11255060 | 15 | 大 | 单 | ||
11255059 | 09 | 小 | 单 | ||
11255058 | 12 | 小 | 双 | ||
11255057 | 23 | 大 | 单 | ||
11255056 | 21 | 大 | 单 | ||
11255055 | 14 | 大 | 双 | ||
11255054 | 23 | 大 | 单 | ||
11255053 | 12 | 小 | 双 | ||
11255052 | 02 | 小 | 双 | ||
11255051 | 20 | 大 | 双 | ||
11255050 | 09 | 小 | 单 | ||
11255049 | 05 | 小 | 单 | ||
11255048 | 13 | 小 | 单 | ||
11255047 | 17 | 大 | 单 | ||
11255046 | 16 | 大 | 双 | ||
11255045 | 11 | 小 | 单 | ||
11255044 | 19 | 大 | 单 | ||
11255043 | 22 | 大 | 双 | ||
11255042 | 12 | 小 | 双 | ||
11255041 | 18 | 大 | 双 | ||
11255040 | 19 | 大 | 单 | ||
11255039 | 18 | 大 | 双 | ||
11255038 | 07 | 小 | 单 | ||
11255037 | 13 | 小 | 单 | ||
11255036 | 05 | 小 | 单 | ||
11255035 | 07 | 小 | 单 | ||
11255034 | 13 | 小 | 单 | ||
11255033 | 12 | 小 | 双 | ||
11255032 | 12 | 小 | 双 | ||
11255031 | 08 | 小 | 双 | ||
11255030 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |