期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11255156 | 14 | 龙 | |||
11255155 | 07:29 | 2 5 3 10 | 9 | 虎 | 对 |
11255154 | 07:24 | 6 8 3 17 | 15 | 龙 | 对 |
11255153 | 07:19 | 0 1 3 04 | 21 | 龙 | 错 |
11255152 | 07:14 | 7 1 4 12 | 18 | 虎 | 错 |
11255151 | 07:09 | 9 6 6 21 | 12 | 虎 | 错 |
11255150 | 07:04 | 7 4 8 19 | 17 | 虎 | 对 |
11255149 | 06:59 | 2 9 9 20 | 19 | 龙 | 错 |
11255148 | 06:54 | 2 7 5 14 | 22 | 虎 | 对 |
11255147 | 06:49 | 9 8 8 25 | 5 | 虎 | 错 |
11255146 | 06:44 | 7 1 4 12 | 13 | 龙 | 对 |
11255145 | 06:39 | 3 4 3 10 | 7 | 龙 | 错 |
11255144 | 06:34 | 0 4 1 05 | 9 | 虎 | 对 |
11255143 | 06:29 | 2 9 0 11 | 21 | 龙 | 对 |
11255142 | 06:24 | 0 6 5 11 | 10 | 龙 | 错 |
11255141 | 06:19 | 4 0 0 04 | 10 | 虎 | 错 |
11255140 | 06:14 | 1 7 9 17 | 14 | 虎 | 对 |
11255139 | 06:09 | 5 9 2 16 | 12 | 虎 | 错 |
11255138 | 06:04 | 6 9 5 20 | 7 | 虎 | 错 |
11255137 | 05:59 | 9 9 9 27 | 14 | 龙 | 错 |
11255136 | 05:54 | 2 7 2 11 | 10 | 龙 | 错 |
11255135 | 05:49 | 5 1 3 09 | 11 | 龙 | 对 |
11255134 | 05:44 | 0 0 6 06 | 20 | 龙 | 错 |
11255133 | 05:39 | 9 0 6 15 | 7 | 虎 | 错 |
11255132 | 05:34 | 8 9 6 23 | 11 | 龙 | 对 |
11255131 | 05:29 | 5 5 0 10 | 9 | 虎 | 错 |
11255130 | 05:24 | 6 3 8 17 | 14 | 龙 | 错 |
11255129 | 05:19 | 1 2 3 06 | 8 | 和 | 错 |
11255128 | 05:14 | 5 2 1 08 | 14 | 虎 | 错 |
11255127 | 05:09 | 1 7 8 16 | 8 | 虎 | 对 |
11255126 | 05:04 | 6 5 3 14 | 17 | 龙 | 对 |
11255125 | 04:59 | 1 8 7 16 | 10 | 虎 | 对 |
11255124 | 04:54 | 9 9 4 22 | 12 | 龙 | 对 |
11255123 | 04:49 | 0 8 0 08 | 12 | 龙 | 错 |
11255122 | 04:44 | 3 2 0 05 | 18 | 龙 | 对 |
11255121 | 04:39 | 3 5 1 09 | 5 | 虎 | 错 |
11255120 | 04:34 | 4 4 0 08 | 15 | 龙 | 对 |
11255119 | 04:29 | 1 4 8 13 | 0 | 虎 | 对 |
11255118 | 04:24 | 3 8 2 13 | 23 | 龙 | 对 |
11255117 | 04:19 | 0 2 4 06 | 11 | 虎 | 对 |
11255116 | 04:14 | 8 3 4 15 | 11 | 龙 | 对 |
11255115 | 04:09 | 1 6 3 10 | 12 | 虎 | 对 |
11255114 | 04:04 | 6 4 3 13 | 12 | 虎 | 错 |
11255065 | 23:59 | 9 2 8 19 | 17 | 虎 | 错 |
11255064 | 23:54 | 4 7 9 20 | 14 | 虎 | 对 |
11255063 | 23:49 | 7 3 9 19 | 12 | 虎 | 对 |
11255062 | 23:44 | 7 5 5 17 | 6 | 虎 | 错 |
11255061 | 23:39 | 1 8 4 13 | 10 | 虎 | 对 |
11255060 | 23:34 | 3 9 3 15 | 9 | 和 | 对 |
11255059 | 23:29 | 1 2 6 09 | 15 | 龙 | 错 |
11255058 | 23:24 | 0 7 5 12 | 18 | 虎 | 对 |
11255057 | 23:19 | 6 9 8 23 | 22 | 龙 | 错 |
11255056 | 23:14 | 9 3 9 21 | 23 | 龙 | 错 |
11255055 | 23:09 | 7 1 6 14 | 19 | 虎 | 错 |
11255054 | 23:04 | 9 7 7 23 | 9 | 虎 | 错 |
11255053 | 22:59 | 8 1 3 12 | 20 | 龙 | 对 |
11255052 | 22:54 | 0 2 0 02 | 10 | 虎 | 错 |
11255051 | 22:49 | 4 9 7 20 | 7 | 虎 | 对 |
11255050 | 22:44 | 1 1 7 09 | 8 | 龙 | 错 |
11255049 | 22:39 | 0 1 4 05 | 11 | 虎 | 对 |
11255048 | 22:34 | 2 4 7 13 | 20 | 龙 | 错 |
11255047 | 22:29 | 8 8 1 17 | 19 | 龙 | 对 |
11255046 | 22:24 | 4 4 8 16 | 18 | 龙 | 错 |
11255045 | 22:19 | 9 2 0 11 | 24 | 龙 | 对 |
11255044 | 22:14 | 6 9 4 19 | 14 | 虎 | 错 |
11255043 | 22:09 | 8 8 6 22 | 18 | 龙 | 对 |
11255042 | 22:04 | 3 1 8 12 | 12 | 虎 | 对 |
11255041 | 21:59 | 8 1 9 18 | 14 | 虎 | 对 |
11255040 | 21:54 | 7 7 5 19 | 5 | 虎 | 错 |
11255039 | 21:49 | 4 8 6 18 | 15 | 龙 | 错 |
11255038 | 21:44 | 0 7 0 07 | 12 | 虎 | 错 |
11255037 | 21:39 | 6 2 5 13 | 9 | 龙 | 对 |
11255036 | 21:34 | 1 0 4 05 | 15 | 龙 | 错 |
11255035 | 21:29 | 6 0 1 07 | 13 | 和 | 错 |
11255034 | 21:24 | 2 3 8 13 | 20 | 龙 | 错 |
11255033 | 21:19 | 9 2 1 12 | 17 | 龙 | 对 |
11255032 | 21:14 | 4 7 1 12 | 14 | 龙 | 对 |
11255031 | 21:09 | 6 1 1 08 | 13 | 龙 | 对 |
11255030 | 21:04 | 3 7 0 10 | 14 | 和 | 错 |
11255029 | 20:59 | 0 5 9 14 | 23 | 龙 | 错 |
11255028 | 20:54 | 2 6 4 12 | 18 | 龙 | 错 |
11255027 | 20:49 | 6 0 0 06 | 14 | 虎 | 错 |
11255026 | 20:44 | 7 9 1 17 | 20 | 龙 | 对 |
11255025 | 20:39 | 2 8 8 18 | 17 | 龙 | 错 |
11255024 | 20:34 | 3 1 4 08 | 6 | 虎 | 对 |
11255023 | 20:29 | 2 5 5 12 | 14 | 龙 | 错 |
11255022 | 20:24 | 0 4 6 10 | 6 | 虎 | 对 |
11255021 | 20:19 | 9 2 2 13 | 19 | 龙 | 对 |
11255020 | 20:14 | 2 9 7 18 | 17 | 和 | 错 |
11255019 | 20:09 | 6 8 3 17 | 24 | 龙 | 对 |
11255018 | 20:04 | 3 7 8 18 | 13 | 虎 | 对 |
11255017 | 19:59 | 9 6 8 23 | 12 | 虎 | 错 |
11255016 | 19:54 | 9 9 7 25 | 17 | 龙 | 对 |
11255015 | 19:49 | 5 0 7 12 | 13 | 虎 | 对 |
11255014 | 19:44 | 8 5 2 15 | 10 | 虎 | 错 |
11255013 | 19:39 | 2 9 1 12 | 18 | 龙 | 对 |
11255012 | 19:34 | 0 8 8 16 | 6 | 虎 | 对 |
11255011 | 19:29 | 6 1 4 11 | 14 | 龙 | 对 |
11255010 | 19:24 | 2 4 0 06 | 21 | 龙 | 对 |
11255009 | 19:19 | 2 4 4 10 | 10 | 虎 | 对 |
11255008 | 19:14 | 6 0 8 14 | 18 | 和 | 错 |
11255007 | 19:09 | 6 5 7 18 | 20 | 龙 | 错 |
11255006 | 19:04 | 0 0 9 09 | 10 | 虎 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11255155 | 10 | 小 | 双 | ||
11255154 | 17 | 大 | 单 | ||
11255153 | 04 | 小 | 双 | ||
11255152 | 12 | 小 | 双 | ||
11255151 | 21 | 大 | 单 | ||
11255150 | 19 | 大 | 单 | ||
11255149 | 20 | 大 | 双 | ||
11255148 | 14 | 大 | 双 | ||
11255147 | 25 | 大 | 单 | ||
11255146 | 12 | 小 | 双 | ||
11255145 | 10 | 小 | 双 | ||
11255144 | 05 | 小 | 单 | ||
11255143 | 11 | 小 | 单 | ||
11255142 | 11 | 小 | 单 | ||
11255141 | 04 | 小 | 双 | ||
11255140 | 17 | 大 | 单 | ||
11255139 | 16 | 大 | 双 | ||
11255138 | 20 | 大 | 双 | ||
11255137 | 27 | 大 | 单 | ||
11255136 | 11 | 小 | 单 | ||
11255135 | 09 | 小 | 单 | ||
11255134 | 06 | 小 | 双 | ||
11255133 | 15 | 大 | 单 | ||
11255132 | 23 | 大 | 单 | ||
11255131 | 10 | 小 | 双 | ||
11255130 | 17 | 大 | 单 | ||
11255129 | 06 | 小 | 双 | ||
11255128 | 08 | 小 | 双 | ||
11255127 | 16 | 大 | 双 | ||
11255126 | 14 | 大 | 双 | ||
11255125 | 16 | 大 | 双 | ||
11255124 | 22 | 大 | 双 | ||
11255123 | 08 | 小 | 双 | ||
11255122 | 05 | 小 | 单 | ||
11255121 | 09 | 小 | 单 | ||
11255120 | 08 | 小 | 双 | ||
11255119 | 13 | 小 | 单 | ||
11255118 | 13 | 小 | 单 | ||
11255117 | 06 | 小 | 双 | ||
11255116 | 15 | 大 | 单 | ||
11255115 | 10 | 小 | 双 | ||
11255114 | 13 | 小 | 单 | ||
11255065 | 19 | 大 | 单 | ||
11255064 | 20 | 大 | 双 | ||
11255063 | 19 | 大 | 单 | ||
11255062 | 17 | 大 | 单 | ||
11255061 | 13 | 小 | 单 | ||
11255060 | 15 | 大 | 单 | ||
11255059 | 09 | 小 | 单 | ||
11255058 | 12 | 小 | 双 | ||
11255057 | 23 | 大 | 单 | ||
11255056 | 21 | 大 | 单 | ||
11255055 | 14 | 大 | 双 | ||
11255054 | 23 | 大 | 单 | ||
11255053 | 12 | 小 | 双 | ||
11255052 | 02 | 小 | 双 | ||
11255051 | 20 | 大 | 双 | ||
11255050 | 09 | 小 | 单 | ||
11255049 | 05 | 小 | 单 | ||
11255048 | 13 | 小 | 单 | ||
11255047 | 17 | 大 | 单 | ||
11255046 | 16 | 大 | 双 | ||
11255045 | 11 | 小 | 单 | ||
11255044 | 19 | 大 | 单 | ||
11255043 | 22 | 大 | 双 | ||
11255042 | 12 | 小 | 双 | ||
11255041 | 18 | 大 | 双 | ||
11255040 | 19 | 大 | 单 | ||
11255039 | 18 | 大 | 双 | ||
11255038 | 07 | 小 | 单 | ||
11255037 | 13 | 小 | 单 | ||
11255036 | 05 | 小 | 单 | ||
11255035 | 07 | 小 | 单 | ||
11255034 | 13 | 小 | 单 | ||
11255033 | 12 | 小 | 双 | ||
11255032 | 12 | 小 | 双 | ||
11255031 | 08 | 小 | 双 | ||
11255030 | 10 | 小 | 双 | ||
11255029 | 14 | 大 | 双 | ||
11255028 | 12 | 小 | 双 | ||
11255027 | 06 | 小 | 双 | ||
11255026 | 17 | 大 | 单 | ||
11255025 | 18 | 大 | 双 | ||
11255024 | 08 | 小 | 双 | ||
11255023 | 12 | 小 | 双 | ||
11255022 | 10 | 小 | 双 | ||
11255021 | 13 | 小 | 单 | ||
11255020 | 18 | 大 | 双 | ||
11255019 | 17 | 大 | 单 | ||
11255018 | 18 | 大 | 双 | ||
11255017 | 23 | 大 | 单 | ||
11255016 | 25 | 大 | 单 | ||
11255015 | 12 | 小 | 双 | ||
11255014 | 15 | 大 | 单 | ||
11255013 | 12 | 小 | 双 | ||
11255012 | 16 | 大 | 双 | ||
11255011 | 11 | 小 | 单 | ||
11255010 | 06 | 小 | 双 | ||
11255009 | 10 | 小 | 双 | ||
11255008 | 14 | 大 | 双 | ||
11255007 | 18 | 大 | 双 | ||
11255006 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |