期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114055222 | 12 | 杀4N0 | |||
114055221 | 07:26 | 7 3 5 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114055220 | 07:21 | 7 0 6 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114055219 | 07:16 | 5 2 4 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114055218 | 07:11 | 1 7 1 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114055217 | 07:06 | 1 1 9 11 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114055216 | 23:57 | 2 2 6 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114055215 | 23:51 | 8 0 8 16 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114055214 | 23:46 | 1 0 0 01 | 17 | 杀4N1 | 错 |
114055213 | 23:41 | 9 0 6 15 | 21 | 杀4N1 | 对 |
114055212 | 23:36 | 6 5 7 18 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114055211 | 23:31 | 2 0 4 06 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114055210 | 23:27 | 6 9 7 22 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114055209 | 23:21 | 1 2 6 09 | 17 | 杀4N1 | 错 |
114055208 | 23:17 | 2 4 3 09 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114055207 | 23:12 | 1 7 5 13 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114055206 | 23:06 | 1 2 1 04 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114055205 | 23:01 | 7 3 9 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114055204 | 22:56 | 3 2 3 08 | 24 | 杀4N0 | 错 |
114055203 | 22:52 | 7 0 6 13 | 3 | 杀4N3 | 对 |
114055202 | 22:46 | 2 9 9 20 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114055201 | 22:41 | 0 7 1 08 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055200 | 22:36 | 0 3 3 06 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114055199 | 22:32 | 1 3 7 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114055198 | 22:26 | 2 9 0 11 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114055197 | 22:21 | 1 5 9 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114055196 | 22:16 | 6 6 9 21 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114055195 | 22:10 | 7 2 1 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055194 | 22:06 | 7 6 5 18 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055193 | 22:01 | 7 9 4 20 | 16 | 杀4N0 | 错 |
114055192 | 21:56 | 7 0 9 16 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055191 | 21:51 | 1 4 1 06 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114055190 | 21:46 | 7 3 5 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114055189 | 21:41 | 0 1 8 09 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114055188 | 21:36 | 7 8 1 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114055187 | 21:30 | 1 9 7 17 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114055186 | 21:26 | 8 8 1 17 | 13 | 杀4N1 | 错 |
114055185 | 21:21 | 7 6 5 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114055184 | 21:16 | 5 2 3 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114055183 | 21:12 | 4 6 1 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114055182 | 21:06 | 7 7 2 16 | 8 | 杀4N0 | 错 |
114055181 | 21:01 | 5 9 5 19 | 7 | 杀4N3 | 错 |
114055180 | 20:55 | 7 7 0 14 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114055179 | 20:51 | 3 9 5 17 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114055178 | 20:46 | 5 3 8 16 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114055177 | 20:42 | 9 5 8 22 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114055176 | 20:37 | 0 2 7 09 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114055175 | 20:32 | 1 4 7 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055174 | 20:27 | 2 6 2 10 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114055173 | 20:22 | 9 6 6 21 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114055172 | 20:16 | 8 7 9 24 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055171 | 20:11 | 2 1 8 11 | 19 | 杀4N3 | 错 |
114055170 | 20:06 | 3 2 4 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
114055169 | 20:01 | 1 9 6 16 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055168 | 19:56 | 2 0 2 04 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114055167 | 19:51 | 6 8 6 20 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114055166 | 19:46 | 9 5 5 19 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114055165 | 19:42 | 1 9 1 11 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114055164 | 19:36 | 0 5 5 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114055163 | 19:31 | 4 8 2 14 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114055162 | 19:26 | 6 4 5 15 | 19 | 杀4N3 | 错 |
114055161 | 19:21 | 9 2 8 19 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114055160 | 19:16 | 9 0 4 13 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055159 | 19:11 | 4 7 3 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114055158 | 19:07 | 8 9 6 23 | 7 | 杀4N3 | 错 |
114055157 | 19:02 | 0 3 7 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114055156 | 18:57 | 1 8 0 09 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114055155 | 18:51 | 7 8 6 21 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114055154 | 18:46 | 2 3 5 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114055153 | 18:41 | 3 2 2 07 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055152 | 18:36 | 3 6 1 10 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114055151 | 18:32 | 4 6 2 12 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114055150 | 18:27 | 7 5 3 15 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055149 | 18:22 | 5 9 4 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114055148 | 18:17 | 4 2 4 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114055147 | 18:11 | 1 2 9 12 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114055146 | 18:06 | 1 8 2 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114055145 | 18:01 | 2 9 2 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114055144 | 17:56 | 1 5 8 14 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114055143 | 17:52 | 9 6 5 20 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114055142 | 17:47 | 8 0 8 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
114055141 | 17:41 | 4 4 9 17 | 23 | 杀4N3 | 对 |
114055140 | 17:37 | 3 0 1 04 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114055139 | 17:31 | 6 4 6 16 | 24 | 杀4N0 | 错 |
114055138 | 17:26 | 8 4 0 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
114055137 | 17:21 | 9 9 8 26 | 21 | 杀4N1 | 对 |
114055136 | 17:16 | 3 0 8 11 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055135 | 17:11 | 4 6 7 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114055134 | 17:07 | 1 1 4 06 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114055133 | 17:01 | 3 7 5 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055132 | 16:57 | 0 6 4 10 | 23 | 杀4N3 | 对 |
114055131 | 16:52 | 1 3 9 13 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114055130 | 16:46 | 7 7 6 20 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114055129 | 16:41 | 0 2 1 03 | 1 | 杀4N1 | 对 |
114055128 | 16:36 | 5 0 5 10 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114055127 | 16:32 | 5 4 0 09 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114055126 | 16:27 | 8 7 7 22 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114055125 | 16:22 | 0 6 6 12 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114055124 | 16:17 | 4 2 7 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114055123 | 16:12 | 9 6 5 20 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114055122 | 16:06 | 2 3 8 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114055121 | 16:01 | 5 6 0 11 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114055120 | 15:56 | 4 4 2 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055221 | 15 | 大 | 单 | ||
114055220 | 13 | 小 | 单 | ||
114055219 | 11 | 小 | 单 | ||
114055218 | 09 | 小 | 单 | ||
114055217 | 11 | 小 | 单 | ||
114055216 | 10 | 小 | 双 | ||
114055215 | 16 | 大 | 双 | ||
114055214 | 01 | 小 | 单 | ||
114055213 | 15 | 大 | 单 | ||
114055212 | 18 | 大 | 双 | ||
114055211 | 06 | 小 | 双 | ||
114055210 | 22 | 大 | 双 | ||
114055209 | 09 | 小 | 单 | ||
114055208 | 09 | 小 | 单 | ||
114055207 | 13 | 小 | 单 | ||
114055206 | 04 | 小 | 双 | ||
114055205 | 19 | 大 | 单 | ||
114055204 | 08 | 小 | 双 | ||
114055203 | 13 | 小 | 单 | ||
114055202 | 20 | 大 | 双 | ||
114055201 | 08 | 小 | 双 | ||
114055200 | 06 | 小 | 双 | ||
114055199 | 11 | 小 | 单 | ||
114055198 | 11 | 小 | 单 | ||
114055197 | 15 | 大 | 单 | ||
114055196 | 21 | 大 | 单 | ||
114055195 | 10 | 小 | 双 | ||
114055194 | 18 | 大 | 双 | ||
114055193 | 20 | 大 | 双 | ||
114055192 | 16 | 大 | 双 | ||
114055191 | 06 | 小 | 双 | ||
114055190 | 15 | 大 | 单 | ||
114055189 | 09 | 小 | 单 | ||
114055188 | 16 | 大 | 双 | ||
114055187 | 17 | 大 | 单 | ||
114055186 | 17 | 大 | 单 | ||
114055185 | 18 | 大 | 双 | ||
114055184 | 10 | 小 | 双 | ||
114055183 | 11 | 小 | 单 | ||
114055182 | 16 | 大 | 双 | ||
114055181 | 19 | 大 | 单 | ||
114055180 | 14 | 大 | 双 | ||
114055179 | 17 | 大 | 单 | ||
114055178 | 16 | 大 | 双 | ||
114055177 | 22 | 大 | 双 | ||
114055176 | 09 | 小 | 单 | ||
114055175 | 12 | 小 | 双 | ||
114055174 | 10 | 小 | 双 | ||
114055173 | 21 | 大 | 单 | ||
114055172 | 24 | 大 | 双 | ||
114055171 | 11 | 小 | 单 | ||
114055170 | 09 | 小 | 单 | ||
114055169 | 16 | 大 | 双 | ||
114055168 | 04 | 小 | 双 | ||
114055167 | 20 | 大 | 双 | ||
114055166 | 19 | 大 | 单 | ||
114055165 | 11 | 小 | 单 | ||
114055164 | 10 | 小 | 双 | ||
114055163 | 14 | 大 | 双 | ||
114055162 | 15 | 大 | 单 | ||
114055161 | 19 | 大 | 单 | ||
114055160 | 13 | 小 | 单 | ||
114055159 | 14 | 大 | 双 | ||
114055158 | 23 | 大 | 单 | ||
114055157 | 10 | 小 | 双 | ||
114055156 | 09 | 小 | 单 | ||
114055155 | 21 | 大 | 单 | ||
114055154 | 10 | 小 | 双 | ||
114055153 | 07 | 小 | 单 | ||
114055152 | 10 | 小 | 双 | ||
114055151 | 12 | 小 | 双 | ||
114055150 | 15 | 大 | 单 | ||
114055149 | 18 | 大 | 双 | ||
114055148 | 10 | 小 | 双 | ||
114055147 | 12 | 小 | 双 | ||
114055146 | 11 | 小 | 单 | ||
114055145 | 13 | 小 | 单 | ||
114055144 | 14 | 大 | 双 | ||
114055143 | 20 | 大 | 双 | ||
114055142 | 16 | 大 | 双 | ||
114055141 | 17 | 大 | 单 | ||
114055140 | 04 | 小 | 双 | ||
114055139 | 16 | 大 | 双 | ||
114055138 | 12 | 小 | 双 | ||
114055137 | 26 | 大 | 双 | ||
114055136 | 11 | 小 | 单 | ||
114055135 | 17 | 大 | 单 | ||
114055134 | 06 | 小 | 双 | ||
114055133 | 15 | 大 | 单 | ||
114055132 | 10 | 小 | 双 | ||
114055131 | 13 | 小 | 单 | ||
114055130 | 20 | 大 | 双 | ||
114055129 | 03 | 小 | 单 | ||
114055128 | 10 | 小 | 双 | ||
114055127 | 09 | 小 | 单 | ||
114055126 | 22 | 大 | 双 | ||
114055125 | 12 | 小 | 双 | ||
114055124 | 13 | 小 | 单 | ||
114055123 | 20 | 大 | 双 | ||
114055122 | 13 | 小 | 单 | ||
114055121 | 11 | 小 | 单 | ||
114055120 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |